e.g., "$INDU" or "MSFT" or "NG 1!"
Lookup Help
What's New:
August 28, 2008 1:18:43 PM EDT

World Indices

Get Basic Chart
Desc Last Change (%)
S&P 500 1,294.63 12.97 (1.01%)
Nikkei 12,768.25 15.29 (0.12%)
Hang Seng 20,972.29 -492.43 (-2.29%)
FTSE 100 5,601.20 73.10 (1.32%)
DAX 6,420.54 99.51 (1.57%)
S&P/TSX 13,612.43 81.78 (0.60%)

Currencies

USD JPY EUR CAD GBP AUD CHF
USD 1.00 109.46 0.68009 1.0507 0.5472 1.1609 1.0988
JPY 0.00914 1.00 0.00621 0.0096 0.005 0.01061 0.01004
EUR 1.4704 160.94998 1.00 1.54495 0.8046 1.70699 1.61568
CAD 0.95175 104.17817 0.64727 1.00 0.52079 1.10488 1.04578
GBP 1.8275 200.03815 1.24286 1.92015 1.00 2.12155 2.00806
AUD 0.8614 94.28884 0.58583 0.90507 0.47135 1.00 0.94651
CHF 0.91008 99.61776 0.61894 0.95622 0.49799 1.05652 1.00

Calculator




Trading Corner